タミヤ: 1/32 ミニ四駆PROシリーズ: No.13 TRFワークスJr.

タミヤ: 1/32 ミニ四駆PROシリーズ: No.13 TRFワークスJr.

TAMIYA ミニ四駆

TAMIYA ミニ四駆 PRO 1/32 アバンテ Mk.II

ミニ四駆ダッシュレーサー 全10種セット

ミニ四駆ダッシュレーサー 全10種セット

目次

-コミカルミニ四駆-ワイルドミニ四駆-レーサーミニ四駆-スーパーミニ四駆
-フルカウルミニ四駆-リアルミニ四駆-エアロミニ四駆-マイティミニ四駆


 コミカルミニ四駆

No マシン名 全長 全幅 全高 車重 発売日
1 フォード・レインジャー4×4 130.0ミリ 59.0ミリ 60.3ミリ 132.7グラム 82年7月13日
2 シボレー・ピックアップ4×4 140.4ミリ 59.0ミリ 57.1ミリ 133.9グラム 82年7月13日
3 トヨタ ハイラックス4WD 140.3ミリ 59.0ミリ 57.0ミリ 132.7グラム 82年10月14日
4 ニッサン サファリ 139.0ミリ 59.0ミリ 56.3ミリ 130.0グラム 82年11月16日
5 レインジ・ローバー 134.5ミリ 59.0ミリ 60.5ミリ 129.1グラム 82年11月16日
6 シティターボ 114.0ミリ 71.5ミリ 77.0ミリ 135.8グラム 84年2月25日
7 ミツビシ・パジェロ ワゴン2000ターボXL 125.0ミリ 71.5ミリ 75.4ミリ 146.8グラム 84年3月22日
8 メルセデス・ベンツ280GE 127.0ミリ 71.5ミリ 75.0ミリ 150.6グラム 84年4月18日
9 メルセデス・ベンツ・ウニモグ 117.3ミリ 71.5ミリ 78.0ミリ 150.3グラム 85年6月4日
10 ワイルド・ウイリスJr. 126.8ミリ 75.0ミリ 81.8ミリ 157.7グラム 85年7月11日
11 スズキジムニー 125.3ミリ 75.0ミリ 78.3ミリ 165.4グラム 85年8月8日
12 トヨタ・ランドクルーザー 132.6ミリ 67.6ミリ 76.3ミリ 148.9グラム 89年7月29日
13 ランドクルーザー(チームACP90年パリダカ仕様) 132.6ミリ 67.6ミリ 76.3ミリ 148.9グラム 90年3月14日
14 三菱パジェロ メタルトップワイド 145.0ミリ 72.8ミリ 70.0ミリ 145.6グラム 94年12月20日
15 トヨタRAV4 145.0ミリ 72.8ミリ 69.0ミリ 141.1グラム 94年12月20日
16 いすゞミュー 141.2ミリ 72.8ミリ 67.0ミリ 143.9グラム 95年4月18日
17 ハイラックスサーフSSR−G 154.0ミリ 72.8ミリ 64.0ミリ 142.8グラム 96年1月23日
18 トヨタ イプサム L−Selection EX 144.0ミリ 72.0ミリ 69.0ミリ 142.5グラム 96年7月30日
19 トヨタランドクルーザー プラドRZ 156.5ミリ 64.0ミリ 70.0ミリ 148.0グラム 96年8月21日
20 いすゞビークロス 141.0ミリ 72.0ミリ 不明 不明 不明
21 トヨタランドクルーザー100ワゴン 159.0ミリ 72.0ミリ 不明 不明 不明
22 スズキジムニーワイド 137.0ミリ 72.0ミリ 不明 不明 不明
23 三菱パジェロ V6 3500 不明 不明 不明 不明 不明

 ワイルドミニ四駆

No マシン名 全長 全幅 全高 車重 発売日
1 モンスタービートル ジュニア 142.0ミリ 125.0ミリ 不明 不明 不明
2 ブラックフット ジュニア 142.0ミリ 125.0ミリ 不明 不明 不明
3 ランチボックス ジュニア 142.0ミリ 125.0ミリ 不明 不明 不明
4 ミッドナイトパンプキン ジュニア 142.0ミリ 125.0ミリ 100.6ミリ 211.8 グラム 87年12月17日
5 クラッドバスター ジュニア 142.0ミリ 125.0ミリ 96.4ミリ 206.9グラム 88年9月27日
6 ワイルドザウルス 142.0ミリ 125.0ミリ 100.6ミリ 205.7グラム 89年12月19日
7 ニッサン キングキャブ ジュニア 142.0ミリ 125.0ミリ 98.0ミリ 207.5グラム 90年9月11日
8 ブルヘッド ジュニア 142.0ミリ 125.0ミリ 93.7ミリ 216.2グラム 91年3月26日
9 トヨタ ハイラックスモンスターレーサー ジュニア 142.0ミリ 125.0ミリ 89.7ミリ 204.3グラム 91年7月16日
10 トヨタ ハイラック サーフ 142.0ミリ 125.0ミリ 88.0ミリ 205.1グラム 92年11月24日
11 ニッサン テラノ '93パリダカ仕様 (チームNOK JATCO) 142.0ミリ 125.0ミリ 89.0ミリ 207.1グラム 93年4月27日
12 ダッシュCBW コマンドザウルス 142.0ミリ 125.0ミリ 90.0ミリ 208.3グラム 95年7月18日
13 マンモスダンプ 142.0ミリ 125.0ミリ 不明 不明 不明
14 ジャガノート ジュニア (フォードF-350) 142.0ミリ 125.0ミリ 不明 不明 不明
15 いすゞ ビークロス チームジオランダー バハ1000仕様 142.0ミリ 125.0ミリ 不明 不明 不明
 

レーサーミニ四駆

No マシン名 全長 全幅 全高 車重 発売日 シャーシ
1 ホットショットJr. 127.0ミリ 80.5ミリ 50.6ミリ 123.6グラム 86年6月16日 タイプ1
2 ホーネットJr. 127.0ミリ 80.5ミリ 49.0ミリ 124.0グラム 86年5月15日 タイプ1
3 フォックスJr. 127.0ミリ 80.5ミリ 46.4ミリ 121.2グラム 86年9月25日 タイプ1
4 ブーメランJr. 127.0ミリ 80.5ミリ 52.2ミリ 122.6グラム 86年11月8日 タイプ1
5 ビッグウィッグJr. 127.0ミリ 80.5ミリ 47.5ミリ 124.0グラム 87年3月26日 タイプ1
6 ファルコンJr. 127.0ミリ 80.5ミリ 52.3ミリ 124.2グラム 87年6月27日 タイプ1
7 スーパードラゴンJr. 127.0ミリ 80.5ミリ 48.2ミリ 122.9グラム 87年8月6日 タイプ1
8 サンダードラゴンJr. 127.0ミリ 80.5ミリ 42.2ミリ 120.1グラム 87年12月8日 タイプ1
9 サンダ―ショットJr. 127.0ミリ 80.5ミリ 46.6ミリ 120.9グラム 88年3月24日 タイプ1
10 スーパーセイバーJr. 127.0ミリ 80.5ミリ 48.8ミリ 121.グラム 88年5月16日 タイプ1
11 ファイヤードラゴンJr. 127.0ミリ 80.5ミリ 47.2ミリ 122.0グラム 88年6月16日 タイプ1
12 ダッシュ1号皇帝(エンペラー) 不明 不明 53.0ミリ 112.7グラム 不明 タイプ1
13 サンダ―ショットJr.ブラックスペシャル 127.0ミリ 80.5ミリ 46.6ミリ 120.9グラム 88年11月9日 タイプ1
14 アバンテJr. 128.0ミリ 86.0ミリ 50.0ミリ 123.6グラム 88年12月15日 タイプ2
15 ダッシュ2号太陽(バーニングサン) 不明 不明 42.7ミリ 111.6グラム 不明 タイプ1
16 グラスホッパー?UJr. 128.0ミリ 86.0ミリ 42.0ミリ 124.3グラム 89年3月30日 タイプ2
17 ライジング・バード 127.0ミリ 86.0ミリ 53.0ミリ 131.7グラム 89年6月6日 タイプ3
18 バンキッシュJr. 128.0ミリ 86.0ミリ 51.2ミリ 123.7グラム 89年7月25日 タイプ2
19 ダッシュ3号流星(シューティングスター) 127.0ミリ 86.0ミリ 52.5ミリ 130.0グラム 89年9月5日 タイプ3
20 セイントドラゴンJr. 127.0ミリ 86.0ミリ 42.0ミリ 124.2グラム 89年10月24日 タイプ3
21 スコーチャーJr. 128.0ミリ 86.0ミリ 47.1ミリ 124.8グラム 89年11月15日 タイプ2
22 ダッシュ4号弾丸(キャノンボール) 127.0ミリ 86.0ミリ 45.4ミリ 127.2グラム 90年1月30日 タイプ3
23 ダッシュ5号D・D(ダンシングドール) 127.0ミリ 86.0ミリ 51.9ミリ 127.4グラム 90年3月13日 タイプ3
24 ウイニングバード 127.0ミリ 92.0ミリ 45.0ミリ 127.2グラム 90年4月3日 タイプ3
25 ダッシュ1号皇帝(エンペラー) 127.0ミリ 86.0ミリ 52.9ミリ 128.7グラム 90年1月25日 タイプ3
26 ダッシュ2号太陽(バーニングサン) 127.0ミリ 86.0ミリ 46.0ミリ 127.5グラム 90年2月15日 タイプ3
27 イグレスJr. 128.0ミリ 86.0ミリ 48.8ミリ 123.0グラム 90年5月29日 タイプ4
28 ダッシュ01号超皇帝(スーパーエンペラー) 127.0ミリ 86.0ミリ 46.9ミリ 128.6グラム 90年6月27日 タイプ3
29 セイントドラゴンJr.(リッキー仕様) 128.0ミリ 86.0ミリ 43.1ミリ 123.5グラム 90年7月31日 タイプ4
30 ダッシュ0号地平(ホライゾン) 131.0ミリ 86.0ミリ 49.5ミリ 125.4グラム 90年9月11日 ゼロ
31 アバンテ2001Jr. 131.0ミリ 86.0ミリ 51.3ミリ 120.8グラム 90年11月7日 ゼロ
32 クリムゾングローリー 132.0ミリ 86.0ミリ 40.9ミリ 128.8グラム 90年12月12日 FM
33 アスチュートJr. 131.0ミリ 86.0ミリ 46.3ミリ 120.2グラム 91年3月27日 ゼロ
34 ダッシュ02号新太陽(ネオ・バーニングサン) 132.0ミリ 86.0ミリ 43.8ミリ 129.1グラム 91年6月18日 FM
35 マンタレイJr. 131.0ミリ 86.0ミリ 47.8ミリ 118.6グラム 91年7月9日 ゼロ
36 ダッシュ001号大帝(グレートエンペラー) 131.0ミリ 86.0ミリ 41.2ミリ 125.5グラム 91年9月18日 ゼロ
37 スーパーアスチュートJr. 131.0ミリ 86.0ミリ 46.3ミリ 119.4グラム 91年12月25日 ゼロ
38 プロトエンペラーZX 131.0ミリ 86.0ミリ 47.6ミリ 120.6グラム 92年2月18日 ゼロ
39 ベアホークJr. 132.0ミリ 86.0ミリ 45.0ミリ 125.0グラム 92年3月31日 タイプ5
40 エアロソリチュード 132.0ミリ 86.0ミリ 41.0ミリ 124.9グラム 92年9月17日 FM
41 トップフォースJr. 132.0ミリ 86.0ミリ 52.7ミリ 124.2グラム 92年8月18日 タイプ5
42 トップフォース・エボリューションJr. 132.0ミリ 86.0ミリ 52.7ミリ 124.2グラム 92年12月3日 タイプ5
43 コンカラーJr. 132.0ミリ 86.0ミリ 48.9ミリ 124.8グラム 93年1月27日 タイプ5
44 ダイナストームJr. 131.0ミリ 86.0ミリ 51.6ミリ 118.3グラム 93年7月22日 ゼロ
45 スーパーシューティングスター 132.0ミリ 86.0ミリ 45.0ミリ 127.0グラム 94年5月31日 タイプ5
46 スーパーアバンテ 132.0ミリ 86.0ミリ 48.4ミリ 124.0グラム 95年2月28日 タイプ5
47 ジオ・エンペラー 132.0ミリ 86.0ミリ 39.0ミリ 127.3グラム 95年5月13日 タイプ5
48 スーパーアスチュートJr.アドバンス 不明 不明 不明 不明 不明 不明
49 バンキッシュJr. (VSシャーシ) 131.0ミリ 94.0ミリ 不明 不明 不明 VS
50 スコーチャーJr. (VSシャーシ) 131.0ミリ 94.0ミリ 不明 不明 不明 VS
51 イグレスJr. (VSシャーシ) 131.0ミリ 94.0ミリ 不明 不明 不明 VS
52 アバンテ2001Jr. (VSシャーシ) 131.0ミリ 94.0ミリ 不明 不明 不明 VS
53 マンタレイJr. (VSシャーシ) 131.0ミリ 94.0ミリ 不明 不明 不明 VS
54 トップフォース・エボリューションJr. (VSシャーシ) 131.0ミリ 94.0ミリ 不明 不明 不明 VS
55 スーパーアバンテ (VSシャーシ) 131.0ミリ 94.0ミリ 不明 不明 不明 VS
56 マッドブルJr. 148.0ミリ 90.0ミリ 不明 不明 不明 スーパーTZ-X
57 バハ キングJr. 148.0ミリ 90.0ミリ 不明 不明 不明 スーパーTZ-X
58 アバンテ RS 145.0ミリ 不明 不明 不明 不明 VS
59 サンダーショット RS 145.0ミリ 不明 不明 不明 不明 VS
60 ブーメラン RS 145.0ミリ 不明 不明 不明 不明 VS
61 スーパーセイバー RS 145.0ミリ 不明 不明 不明 不明 VS

スーパーミニ四駆

No マシン名 全長 全幅 全高 車重 発売日 シャーシ
1 リバティーエンペラー 131.0ミリ 90.0ミリ 43.6ミリ 125.1グラム 93年6月29日 スーパー1
2 トム・ゴディ・スペシャル 131.0ミリ 90.0ミリ 40.8ミリ 125.0グラム 93年11月30日 スーパー1
3 小覇龍(シャオバイロン) 131.0ミリ 90.0ミリ 43.0ミリ 121.8グラム 94年4月19日 スーパー1
4 ビッグ・バン・ゴースト 131.0ミリ 90.0ミリ 40.4ミリ 124.5グラム 94年11月15日 スーパー1
5 ブーメラン10 131.0ミリ 90.0ミリ 49.0ミリ 120.5グラム 95年6月25日 スーパー1
6 ブーメラン・ガンマ ブラッ クスペシャル 131.0ミリ 90.0ミリ 45.0ミリ 122.7グラム 95年11月28日 スーパー1
7 アストロブーメラン 131.0ミリ 90.0ミリ 39.0ミリ 123.1グラム 96年2月22日 スーパー1
8 ストラトベクター 144.0ミリ 90.0ミリ 39.0ミリ 131.2グラム 96年7月16日 スーパーFM
9 ブラックストーカー 147.8ミリ 90.0ミリ 37.6ミリ 122.0グラム 97年1月14日 スーパーTZ
10 サンダーブーメランW10 147.0ミリ 90.0ミリ 37.8ミリ 120.0グラム 97年3月18日 スーパーTZ
11 レインホークガンマ 不明 不明 不明 不明 不明 スーパーTZ
12 タイガーザップ 不明 不明 不明 不明 不明 スーパーTZ
13 ビッグ・バン・ゴースト GPA 145.0ミリ 90.0ミリ 43.5ミリ 126.0グラム 不明 VS
14 リバティーエンペラー GPA 145.0ミリ 90.0ミリ 49.5ミリ 128.0グラム 不明 VS
15 ブーメラン10 GPA 148.0ミリ 90.0ミリ 48.7ミリ 124.0グラム 不明 スーパーTZ-X
 

フルカウルミニ四駆

No マシン名 全長 全幅 全高 車重 発売日 シャーシ
1 マグナムセイバー         94年9月17日 スーパー1
2 ソニックセイバー         94年9月17日 スーパー1
3 トライダガーX         94年12月6日 スーパー1
4 スピンアックス         95年4月25日 スーパー1
5 プロトセイバーJB         95年7月20日 スーパー1
6 Vマグナム         95年9月20日 スーパー1
7 Vソニック         95年9月20日 スーパー1
8 ビークスパイダー         95年12月13日 スーパー1
9 ネオ・トライダガーZMC         96年3月6日 スーパー1
10 ファイターマグナムVFX         96年4月25日 スーパー1
11 ブロッケンG         96年6月25日 スーパーFM
12 サイクロンマグナム         96年9月18日 スーパーTZ
13 レイスティンガー         96年10月8日 スーパー1
14 ブロッケンG ブラックスペシャル         97年1月25日 スーパーFM
15 ハリケーンソニック         96年12月14日 スーパーTZ
16 シャイニングスコーピオン         97年3月29日 スーパー1
17 サイクロンマグナムTRF         97年2月22日 スーパーTZ
18 ディオスパーダ         97年5月18日 スーパーTZ
19 ガンブラスターXTO         97年8月22日 スーパーFM
20 ベルクカイザー         97年6月28日 スーパー1
21 ビートマグナム         97年9月12日 スーパーTZ
22 ビークスパイダーゼブラ         97年10月23日 スーパー1
23 バスターソニック         97年12月12日 スーパーTZ
24 ガンブラスタークスコスペシャル         97年11月28日 スーパーFM
25 ビートマグナムTRF         不明 スーパーTZ
26 ファイヤースティンガー         98年4月17日 スーパーTZ
27 ディオスパーダGPA         01年11月13日 VS
28 ビートマグナムGPA         01年12月11日 スーパーTZ-X
29 スピンバイパー(VSシャーシ)         02年12月25日 VS
30 ディオマース・ネロ(VSシャーシ)         02年12月25日 VS
- ブラックセイバー         95年3月14日 スーパー1

リアルミニ四駆

No マシン名 全長 全幅 全高 車重 発売日
1 スピンコブラ         96年7月10日
2 プロトセイバーEVO         96年12月11日
3 バックブレイダー         不明
4 スピンバイパー         97年11月15日
5 バイスイントルーダー         98年7月4日
6 ディオマース・ネロ         99年1月28日

エアロミニ四駆

No マシン名 全長 全幅 全高 車重 発売日 シャーシ
1 マックスブレイカー           スーパーX
2 シャドウブレイカー Z−3           スーパーX
3 ファントムブレード           スーパーX
4 ナックルブレイカー           スーパーX
5 ストームクルーザー           スーパーX
6 ライジングトリガー           スーパーX
7 ナックルブレイカー ブラックスペシャル           スーパーX
8 ブレイジングマックス           VS
9 バニシングゲイザー           スーパーTZ‐X
10 デザートゴーレム           VS
11 マックスブレイカーTRF           スーパーX
12 ライトニングマグナム           VS
13 ブレイジングマックス プリズムブルースペシャル           スーパーX
14 ブリッツァーソニック           VS
15 ブリッツァーソニック ブラックスペシャル           VS
16 LMブレイカー           VS
17 デザートゴーレム GPA           VS

マイティミニ四駆

No マシン名 全長 全幅 全高 車 重 発売日 シャーシ
1 ダイナホークGX 不明 不明 不明 不明 不明 スーパーX
2 クロスタイガーVR 不明 不明 不明 不明 不明 スーパーX
3 レイザーギル 158mm 92mm 41.5mm 不明 不明 スーパーX
4 バリアトロン 145mm 90mm 38.7mm 126g 不明 VS
5 シンクロマスターZ9 147mm 90mm 36.8mm 124.2g 不明 VS

Copyright © 2006 ミニ四駆リング21

トップに戻る


編集・更新